Device comparison
Two devices. One clear decision.
Choose the exact models, then compare every available specification in one aligned view.
Missing information stays missing. Only stored specifications are shown.
Complete comparison
Full specifications
Every available group and stored value, aligned by field.
LAUNCH DATE3 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Announced | March 5, 2024 | 2026, February 18 |
| Released | 2024-03-12 | 2026-03-11 |
| Status | Available. Released 2024, March 12 | Available |
NETWORK6 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G LTE | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | LTE |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
BODY5 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Dimensions | 161.7 x 76.3 x 8.6 mm | 162.4 x 77.2 x 7.4 mm (6.39 x 3.04 x 0.29 in) |
| IP Rating | IP54 dust and splash resistant | IP64 dust tight and splash resistant |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual nano-SIM |
| Weight | 190 g | 200 g |
DISPLAY8 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Brightness | 700 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (peak) | 700 nits typical; 1600 nits HBM; 4500 nits peak |
| Color | — | 100% DCI-P3 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 7i |
| Refresh Rate | 120Hz | 60/90/120/144Hz |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels (~394 ppi density) | 1208 × 2644 |
| Screen-to-body | ~87.6% | ~89.4% |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches |
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+ | LTPS AMOLED |
PLATFORM4 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core: 1 × 2.7GHz + 3 × 2.4GHz + 4 × 1.8GHz |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) |
| GPU | Mali-G610 MC4 | Adreno 810 |
| OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 2.5 | Android 16 |
MEMORY5 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128 GB / 256 GB |
| RAM | 8GB / 12GB | 8 GB LPDDR5; additional 8 GB virtual RAM |
| Storage Type | — | UFS 2.2 |
| Storage/RAM variants | 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB | 128 GB / 256 GB; 8 GB LPDDR5; additional 8 GB virtual RAM |
MAIN CAMERA3 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Features | Glyph Interface LED lights, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| MAIN CAMERA | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP f/1.59, OIS + 8 MP ultrawide f/2.2 |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K at 30fps; 1080p at 30/60fps |
SELFIE CAMERA3 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Features | HDR | HDR |
| Selfie camera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm | 13 MP f/2.2 |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K at 30fps; 1080p at 30/60fps |
SOUND2 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | JBL stereo speakers |
COMMUNICATION6 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS |
| Radio | No | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6 |
FEATURES1 field
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, compass, gyroscope, light, proximity, heart-rate sensor |
BATTERY3 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Charging Type | 45W wired, PD3.0, PPS, 50% in 23 min | 90W wired; 30W wireless; 7.5W reverse wired; 5W reverse wireless |
| Type | Li-Ion | 6500 mAh, non-removable |
ADDITIONAL INFORMATION5 fields
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Milk | Solar Orange, Deep Ocean Blue, Mist Titanium, Frost Silver, Mocha Brown |
| Compatibility | — | India configuration |
| Launch Price (USD) | $349.00 (reference only — see Price in Nigeria above for the actual retail price) | — |
| Models | A142 | X6878 |
| Price in Nigeria | ₦488,600 | ₦480,000 |
SECURITY1 field
| Specification | Phone (2a) | Note 60 Pro |
|---|---|---|
| Security | Fingerprint (under display, optical), face unlock | In-display fingerprint sensor |