Device comparison
Two devices. One clear decision.
Choose the exact models, then compare every available specification in one aligned view.
Missing information stays missing. Only stored specifications are shown.
Complete comparison
Full specifications
Every available group and stored value, aligned by field.
LAUNCH DATE3 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Announced | June 28, 2022 | 13 August 2026 |
| Released | 2022-07-13 | 18 August 2026 |
| Status | Available | Available |
NETWORK7 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | WCDMA bands 1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| 4G LTE | LTE | FDD-LTE bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20 / 28 / 66 / 71; TDD-LTE bands 38 / 40 / 41 / 42 |
| 5G | No | SA/NSA |
| 5G Bands | — | NR bands n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78 |
| Speed | LTE | LTE, 5G |
| Technology | 4G/LTE/GSM | 2G | 3G | 4G | 5G |
BODY5 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Dimensions | 166.8 x 74.6 x 8.6 mm (6.57 x 2.94 x 0.34 in) | 162.5 x 77.3 x 7.4 mm (6.40 x 3.04 x 0.29 in) |
| IP Rating | No IP rating | IP66/IP68/IP69K dust tight and water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 189 g |
DISPLAY8 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Brightness | 500 nits (HBM) | 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Color | — | 1.07 billion |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) |
| Screen-to-body | ~88.2% | ~89.2% |
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | Main: 6.78 inches |
| Type | IPS LCD, 120Hz | AMOLED |
PLATFORM4 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 4nm, Octa-core, Up to 2.6GHz |
| Chipset | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G615 MC2 |
| OS | Android 12, HIOS 8.6 | HiOS 16 Based on Android 16 |
MEMORY4 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Card slot | No | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB, 256GB | 256 GB / 512 GB |
| RAM | 8GB RAM | 8 GB / 12 GB physical RAM |
| Storage/RAM variants | 128GB, 256GB; 8GB RAM | 256 GB / 512 GB; 8 GB / 12 GB physical RAM |
MAIN CAMERA3 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, Quad-LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| MAIN CAMERA | 64 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x zoom 2 MP, f/2.4, (depth) | 50MP OIS + 8MP Ultra-wide |
| Video | 1080p@30fps, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA3 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Features | HDR | HDR |
| Selfie camera | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 13MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
SOUND3 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Dolby Atmos | — | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
COMMUNICATION6 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6 |
FEATURES1 field
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity | Ambient Light Sensor | Proximity Sensor | G-Sensor | E-compass | Gyroscope (Hardware) | Under-display Fingerprint Sensor | Infrared Remote Control |
BATTERY3 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 6500mAh |
| Charging Type | 33W wired, 100% in 65 min | 45W charging |
| Type | 5000 mAh | 6500 mAh, non-removable |
ADDITIONAL INFORMATION5 fields
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Colors | Polar Blue, Eco Black, Mondrian | Arc White / Graphite Black / Tundra Green |
| Compatibility | — | Global specification set |
| Launch Price (USD) | $300.00 (reference only — see Price in Nigeria above for the actual retail price) | — |
| Models | CI8, CI8n | — |
| Price in Nigeria | ₦235,000 (Seller price) | ₦430,000 (Stored estimate) |
SECURITY1 field
| Specification | Camon 19 Pro | Pova 8 Pro |
|---|---|---|
| Security | Biometric security: Fingerprint (side-mounted). | In-display fingerprint sensor |