Device comparison
Two devices. One clear decision.
Choose the exact models, then compare every available specification in one aligned view.
Missing information stays missing. Only stored specifications are shown.
Complete comparison
Full specifications
Every available group and stored value, aligned by field.
LAUNCH DATE3 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Announced | May 25, 2022 | 2026, August 28 |
| Released | 2022, May | 2026, September 04 |
| Status | Available | Available |
NETWORK6 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G LTE | LTE | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| 5G | No | No |
| Speed | LTE | LTE |
| Technology | 4G/LTE/GSM | 4G |
BODY5 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, Plastic back, Plastic frame |
| Dimensions | 173.1 x 78.5 x 9.4 mm (6.81 x 3.09 x 0.37 in) | 168.3 x 79.2 x 8.0 mm (6.63 x 3.12 x 0.32 in) |
| IP Rating | No IP rating | IP68 / IP69 |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 230 g (8.11 oz) | 194 g (6.84 oz) |
DISPLAY6 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Brightness | 450 nits (peak) | 580 nits (peak) |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~389 ppi density) | 720 x 1526 pixels (~260 ppi density) |
| Screen-to-body | ~83.2% | ~85.1% |
| Size | 6.9 inches, 113.1 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches |
| Type | IPS LCD, 90Hz | LCD |
PLATFORM4 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| OS | Android 11, HIOS | Android 16 |
MEMORY4 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB, 128GB | 128 GB |
| RAM | 4GB RAM, 6GB RAM | 4 GB |
| Storage/RAM variants | 64GB, 128GB; 4GB RAM, 6GB RAM | 128 GB; 4 GB RAM |
MAIN CAMERA3 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash, HDR | Dual-LED |
| MAIN CAMERA | 50 MP, (wide), PDAF 0.08 MP (auxiliary lens) 0.08 MP (auxiliary lens) | 13 MP |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | Yes |
SELFIE CAMERA3 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | HDR |
| Selfie camera | 8 MP, f/2.0 | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
SOUND2 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Dual speakers |
COMMUNICATION6 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Yes |
| NFC | Yes | No |
| Positioning | GPS, GALILEO, BDS | Yes |
| Radio | FM radio | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
FEATURES1 field
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
BATTERY3 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | 5200mAh |
| Charging Type | 33W wired 10W reverse wired | 15W Wired |
| Type | 7000 mAh | Non-removable Li-Po Battery |
ADDITIONAL INFORMATION5 fields
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Colors | Electric Blue, Tech Silver, Eco Black | Burgundy Red |
| Compatibility | — | India |
| Launch Price (USD) | $165.00 (reference only — see Price in Nigeria above for the actual retail price) | — |
| Models | LF7n | Spark Go 3 Pro |
| Price in Nigeria | ₦135,000 (Stored estimate) | ₦125,000 (Stored estimate) |
SECURITY1 field
| Specification | Pova 3 | Spark Go 3 Pro |
|---|---|---|
| Security | Biometric security: Fingerprint (side-mounted). | Fingerprint sensor |